Paris - 18 avril 2025 18 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - matinée stage coding 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - après-midi stage robotique 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée - stage coding combo sciences 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée - stage robotique coding combo sciences 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 18 avril 2025 18 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 18 avril 2025 18 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 1 | €85 |
Aix - 18 avril 2025 18 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix-en-Provence 13 100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 22 au 25 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 25 avril 2025 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 11Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 au 25 avril - semaine stage robotique 10-14 ans - après-midi - Paris | ∞ | 2 | €490 |
22 au 25 avril - semaine stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 3 | €930 |
22 au 25 avril - semaine stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 3 | €930 |
22 au 25 avril - semaine combo sciences robotique-coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 1 | €420 |
22 au 25 avril - semaine matinée stage coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 1 | €240 |
22 au 25 avril - semaine stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 1 | €420 |
Paris - 22 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 7Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 avril - journée stage robotique 10-14 ans - après-midi - Paris | ∞ | 0 | €0 |
22 avril - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 4 | €340 |
22 avril - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 3 | €255 |
22 avril - journée combo sciences robotique-coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
22 avril - matinée stage coding 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
22 avril - journée stage robotique 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 22 au 25 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 25 avril 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 au 25 avril - semaine stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 22 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 avril - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 22 au 25 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 25 avril 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 8Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 au 25 avril - semaine stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 6 | €1860 |
22 au 25 avril - semaine stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 2 | €620 |
Chesnay - 22 avril 2025 22 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22 avril - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
22 avril - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 1 | €85 |
Paris - 23 avril 2025 23 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 4Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23 avril - journée stage robotique 10-14 ans - après-midi - Paris | ∞ | 0 | €0 |
23 avril - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 1 | €85 |
23 avril - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 3 | €255 |
23 avril - journée combo sciences robotique-coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
23 avril - matinée stage coding 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
23 avril - journée stage robotique 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 23 avril 2025 23 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23 avril - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 23 avril 2025 23 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 3Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23 avril - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 2 | €170 |
23 avril - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 1 | €85 |
Paris - 24 avril 2025 24 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24 avril - journée stage robotique 10-14 ans - après-midi - Paris | ∞ | 0 | €0 |
24 avril - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 1 | €85 |
24 avril - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 1 | €85 |
24 avril - journée combo sciences robotique-coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
24 avril - matinée stage coding 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
24 avril - journée stage robotique 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 24 avril 2025 24 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24 avril - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 24 avril 2025 24 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24 avril - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
24 avril - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 1 | €85 |
Paris - 25 avril 2025 25 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
25 avril - journée stage robotique 10-14 ans - après-midi - Paris | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - journée combo sciences robotique-coding - 7 à 9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - matinée stage coding 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - journée stage robotique 10-14 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 25 avril 2025 25 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
25 avril - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 25 avril 2025 25 avril 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
25 avril - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
25 avril - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 7 au 11 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 11 avril 2025 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - semaine stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - semaine stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - semaine stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - semaine - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 7 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 7 au 11 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 11 juillet 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - semaine stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 1 | €385 |
Chesnay - 7 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 7 au 11 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 11 juillet 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet - semaine stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 7 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 7 au 11 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 11 juillet 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 au 11 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 7 juillet 2025 7 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
7 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 8 juillet 2025 8 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 8 juillet 2025 8 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 8 juillet 2025 8 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 8 juillet 2025 8 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
8 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 1 | €85 |
Paris - 9 juillet 2025 9 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 9 juillet 2025 9 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 9 juillet 2025 9 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 9 juillet 2025 9 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
9 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 10 juillet 2025 10 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 10 juillet 2025 10 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 10 juillet 2025 10 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 10 juillet 2025 10 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
10 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 1 | €85 |
Paris - 11 juillet 2025 11 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes Paris 75116
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage robotique 10-14 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Chesnay - 11 juillet 2025 11 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur Le Chesnay-Rocquencourt 78 150
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage 3-5 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage 6-12 ans - Chesnay | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 11 juillet 2025 11 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 11 juillet 2025 11 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
11 juillet - semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 14 au 18 juillet 2025 14 juillet 2025 9 h 00 min - 18 juillet 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
15 - 18 juillet - semaine stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 14 juillet 2025 14 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 14 au 18 juillet 2025 14 juillet 2025 9 h 00 min - 18 juillet 2025 17 h 00 min 33, boulevard Lannes 75016
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
14 au 18 juillet -matinée stage robotique 7-9 ans - semaine - Paris | ∞ | 0 | €0 |
14 au 18 juillet - semaine stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
15-18 juillet - semaine stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
15 au 18 juillet - semaine stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 14 juillet 2025 14 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes 75016
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet - matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet - pas de stage prévu à cette date | ∞ | 0 | €0 |
14 juillet- journée sans stage | 0 | 0 | €0 |
Vincennes - 15 juillet 2025 15 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 15 juillet 2025 15 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes 75016
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet - matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet -journée - stage robotique 7-9 ans -Paris | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 15 au 18 juillet 2025 15 juillet 2025 9 h 00 min - 18 juillet 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
7 au 11 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
15 au 18 juillet - semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 15 juillet 2025 15 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
7 au 11 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
15 juillet - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 16 juillet 2025 16 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 16 juillet 2025 16 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes 75016
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - matinée stage robotique 7-9 ans - journée - Paris | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - journée stage robotique 7-9 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - journée stage 6-12 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - journée stage 3-5 ans - Paris | ∞ | 0 | €0 |
Aix - 16 juillet 2025 16 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac Aix en Povence 13100
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
7 au 11 juillet- semaine stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
16 juillet - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
Vincennes - 17 juillet 2025 17 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert 94300
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
17 juillet - journée stage 6-12 ans - Vincennes | ∞ | 0 | €0 |
Paris - 17 juillet 2025 17 juillet 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33, boulevard Lannes 75016
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
18 avril - journée stage 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
