20 octobre - Paris 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20 octobre - Versailles 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24 octobre - Paris 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-24-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 7 | 1 | €385 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 1 | €385 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-24 oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24 oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24 octobre - Versailles 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-24 oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 1 | €295 |
20-24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-24 octobre - Vincennes 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20 octobre - Vincennes 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
20-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
20-24 octobre - Aix 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
20 octobre - Aix 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
20-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
21 octobre - Paris 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
21-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €170 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21 octobre - Versailles 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
21-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 10 | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21 octobre - Vincennes 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
21-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
21 octobre - Aix 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
21-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
22 octobre - Versailles 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22 octobre - Aix 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
22 octobre - Vincennes 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22 octobre - Paris 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
22-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
22-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23 octobre - Aix 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
23 octobre - Vincennes 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
23 octobre - Versailles 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23 octobre - Paris 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
23-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
23-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24 octobre - Aix 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
24 octobre - Vincennes 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24 octobre - Versailles 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24 octobre - Paris 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
24-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31 octobre - Vincennes 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27 octobre - Versailles 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 12 | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27 octobre - Vincennes 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31 octobre - Versailles 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-31 oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 11 | 1 | €385 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31 oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-31 oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31 octobre - Aix 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
27 octobre - Paris 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31 octobre - Paris 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-31-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 8 | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
27 octobre - Aix 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
27-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
28 octobre - Aix 28 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
28-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
29-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
28 octobre - Versailles 28 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
28-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 12 | 0 | €0 |
28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | ∞ | 0 | €0 |
28 octobre - Paris 28 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
---|---|---|---|
28-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
28-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
28-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
