20 octobre - Paris 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 6 | 0 | €0 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 2 | €220 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 3 | 0 | €0 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 3 | 0 | €0 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
20 octobre - Versailles 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 7Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 9 | 4 | €340 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €170 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 0 | €0 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 1 | €110 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
20-24 octobre - Paris 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 15Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-24-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 3 | 5 | €1925 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 3 | €1155 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 2 | €1050 |
| 20-24 oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 0 | €0 |
| 20-24 oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 5 | €1475 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
20-24 octobre - Versailles 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 10Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-24 oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 6 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 5 | €1925 |
| 20-24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 0 | 2 | €590 |
| 20-24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 3 | €885 |
20-24 octobre - Vincennes 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 6Event tickets left: 0
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | 0 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | 0 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | 0 | 3 | €1155 |
| 20-24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 0 | 0 | €0 |
| 20-24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 1 | €525 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 2 | €590 |
| 20-24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
20 octobre - Vincennes 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 6Event tickets left: 2
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | 0 | 0 | €0 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | 0 | 5 | €425 |
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | 0 | 0 | €0 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 0 | 1 | €65 |
| 20-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 20-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
20-24 octobre - Aix 20 octobre 2025 9 h 00 min - 24 octobre 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-24-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
20 octobre - Aix 20 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 20-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 1 | €85 |
21 octobre - Paris 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 10Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 21-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 3 | 3 | €255 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 2 | €220 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €170 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 2 | €220 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 1 | €65 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
21 octobre - Versailles 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 21-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 9 | 1 | €85 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
21 octobre - Vincennes 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 6Event tickets left: 2
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | 0 | 0 | €0 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | 0 | 0 | €0 |
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | 0 | 5 | €425 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 1 | €65 |
| 21-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 0 | €0 |
| 21-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
21 octobre - Aix 21 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 21-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 1 | €85 |
22 octobre - Versailles 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 22-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 4 | 1 | €85 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 1 | €85 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
22 octobre - Aix 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
22 octobre - Vincennes 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 2Event tickets left: 4
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | 0 | 0 | €0 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | 0 | 1 | €85 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | 0 | 0 | €0 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 1 | €65 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
22 octobre - Paris 22 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 3Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 22-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 0 | €0 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 22-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 2 | €220 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 0 | €0 |
| 22-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
| 22-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 1 | €65 |
23 octobre - Aix 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 1 | €85 |
23 octobre - Vincennes 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 1Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 0 | €0 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 0 | €0 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 1 | €110 |
23 octobre - Versailles 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 23-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 6 | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 2 | €130 |
23 octobre - Paris 23 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 9Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 23-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 4 | €340 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €170 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 23-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 2 | €220 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 0 | €0 |
| 23-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 1 | €65 |
| 23-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
24 octobre - Aix 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
24 octobre - Vincennes 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 0 | 0 | €0 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 0 | €0 |
24 octobre - Versailles 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 24-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 6 | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 2 | 2 | €130 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
24 octobre - Paris 24 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 3Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 24-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 4 | 2 | €170 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 1 | €85 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 0 | €0 |
| 24-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 3 | 0 | €0 |
| 24-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 3 | 0 | €0 |
27-31 octobre - Vincennes 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 3Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 1 | €525 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €770 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
27 octobre - Versailles 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 10 | 2 | €170 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 2 | 0 | €0 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
27 octobre - Vincennes 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 34, rue Céline Robert, 94300 Vincennes
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Vincennes - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - 1/2 journée 9h-12h | 1 | 0 | €0 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Vincennes - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
27-31 octobre - Versailles 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 7Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-31 oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 10 | 2 | €770 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 2 | €770 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 0 | 1 | €295 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 0 | 1 | €525 |
| 27-31 oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - 1/2 journée 14h-17h | 2 | 1 | €295 |
| 27-31 oct - Robotique 10-14 ans - Versailles - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 0 | €0 |
27-31 octobre - Aix 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 0Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 0 | €0 |
27 octobre - Paris 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 6 | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 1 | €85 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 1 | €110 |
| 27-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 1 | 0 | €0 |
| 27-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 1 | 0 | €0 |
27-31 octobre - Paris 27 octobre 2025 9 h 00 min - 31 octobre 2025 17 h 00 min 33 boulevard Lannes, 75116 Paris
Event tickets sold: 6Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-31-oct - Sciences 3-5 ans - Paris | 3 | 3 | €1155 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Sciences 6-12 ans - Paris - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 4 | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Coding 7-9 ans - Paris - 1/2 journée 9h-12h | 4 | 0 | €0 |
| 27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - 1/2 journée 14h-17h | 2 | 2 | €590 |
| 27-31-oct - Robotique 10-14 ans - Paris - Combo "Sciences 6-12 ans" | 2 | 1 | €525 |
27 octobre - Aix 27 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 3Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 27-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 3 | €255 |
28 octobre - Aix 28 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 9, avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence
Event tickets sold: 5Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 28-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 2 | €170 |
| 29-oct - Sciences 6-12 ans - Aix | ∞ | 3 | €255 |
28 octobre - Versailles 28 octobre 2025 9 h 00 min - 17 h 00 min 19, rue Pasteur, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Event tickets sold: 2Event tickets left: ∞
Ticket types stats:
| Ticket Type | Count Left | Count Sold | Revenue |
|---|---|---|---|
| 28-oct - Sciences 3-5 ans - Versailles | 10 | 2 | €170 |
| 28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Coding | ∞ | 0 | €0 |
| 28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Combo Robotique | ∞ | 0 | €0 |
| 28-oct - Sciences 6-12 ans - Versailles - Journée 9h-17h | ∞ | 0 | €0 |
| 28-oct - Coding 7-9 ans - Versailles - 1/2 journée 9h-12h | 0 | 0 | €0 |
